2ème Bux-Bike (15/09/13)
Règles du forum
1°) Ajoutez la date de l'événement entre crochets dans le titre de votre premier message, exemple : "[samedi 12 janvier] Boucle au Grand Ballon"
2°) [Itinéraire] S'il s'agit d'une demande pour vous aider à élaborer votre itinéraire.
3°) Si votre événement n'est plus d'actualité, pensez à mettre l'icone de sujet
dans le titre de votre premier message.
1°) Ajoutez la date de l'événement entre crochets dans le titre de votre premier message, exemple : "[samedi 12 janvier] Boucle au Grand Ballon"
2°) [Itinéraire] S'il s'agit d'une demande pour vous aider à élaborer votre itinéraire.
3°) Si votre événement n'est plus d'actualité, pensez à mettre l'icone de sujet

Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
plus de 100 ! carrément bien !!! ...
dsl Bux, j'ai pas participé car foot à 16h à Kembs avec Max impossible d'échapper à certaines obligations !
dsl Bux, j'ai pas participé car foot à 16h à Kembs avec Max impossible d'échapper à certaines obligations !
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
J'vois une Vététiste qu'on connait bien sur la 1ère ligne!Buxkopf a écrit :Bon de retour chez moi![]()
Première édition de la BUX-RUN, une réussite tout simplement !!!!
Nous avons échappé à la pluie, c'était pas gagné d'avance, 107 inscrits pour une première.
On vous attend demain pour la partie VTT
Sinon c'est Eckes chez les gars et Pondolfo-Schoenig chez les nanas qui ont gagné?
Binano a écrit :Perso, quand Tanik donne un conseil je l'écoute car il a raison... j'ai déjà essayé d'en faire qu'à ma tête et après coup, bein je suis bien obligé d'admettre qu'il avait (et a toujours) raison. Ça m'énerve mais c'est comme ça![]()
- Buxkopf:on
- Animateur
- Messages : 1032
- Enregistré le : ven. 26 avr. 2013 10:32
- VTT : un peu de tout depuis 1987
- Localisation : in the Sundgau
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
Céline 1ère Senior Féminine en 0h58m30s
Sophie 1ère Vétérane Féminine en 0h55m46s
David Eckes 1er Senior Masculin en 0h44m58
en gros, les 50 premiers au scratch:
1 00:44:58 1 ECKES David M SENIOR 1982
2 00:47:29 45 FREYBURGER Daniel M VETERAN 1 1968
3 00:49:07 62 FREYBURGER Francis M VETERAN 2 1963
4 00:49:29 102 ANSTETT Vincent M SENIOR 1978
5 00:50:59 64 WERTH Olivier M SENIOR 1980
6 00:51:37 99 MANGEL Ludovic M VETERAN 1 1973
7 00:52:45 56 HENRY Mickaël M SENIOR 1979
8 00:53:35 65 WERTH Frédéric M SENIOR 1979
9 00:54:03 72 BLERIOT Sébastien M VETERAN 1 1967
10 00:54:08 19 CANALE Franck M VETERAN 1 1971
11 00:55:46 47 SCHOENIG Sophie F VETERAN 1 1971
12 00:55:46 52 LEMAIRE Stéphane M VETERAN 1 1971
13 00:55:50 55 AUER Thierry M VETERAN 1 1964
14 00:56:04 43 PAUL Michel M VETERAN 1 1972
15 00:56:50 83 NUSSBAUMER Jean Marc M VETERAN 1 1967
16 00:57:01 98 LELOUP Grégory M SENIOR 1977
17 00:57:26 103 VONESCH Réginald M VETERAN 1 1966
18 00:57:34 95 SAINTVOIRIN Eric M VETERAN 1 1965
19 00:57:37 75 ROSCHITZ Kévin M SENIOR 1988
20 00:57:39 79 GRENIER Arnaud M SENIOR 1974
21 00:57:47 77 BLUMERT Jean Luc M VETERAN 2 1962
22 00:58:27 104 GRELLIER David M SENIOR 1978
23 00:58:30 41 KLUSKA Céline F SENIOR 1975
24 01:00:03 40 DUPUY Sébastien M SENIOR 1980
25 01:01:11 86 WALTER Stéphane M VETERAN 1 1973
26 01:01:15 23 ROMANI Bruno M VETERAN 1 1965
27 01:01:19 8 GABIER Gilles M VETERAN 1 1972
28 01:01:49 66 ELBISSER Philippe M VETERAN 1 1971
29 01:01:54 61 MUNIER Régine F VETERAN 1 1969
30 01:01:55 93 WALDER Nicolas M VETERAN 1 1971
31 01:02:05 6 BRUNGARD Arthur M CADET 1998
32 01:02:39 78 HELGEN Maurice M VETERAN 2 1955
33 01:02:39 87 HILBOLD Daniel M VETERAN 1 1967
34 01:02:53 11 WASSER Sébastien M VETERAN 1 1969
35 01:03:12 92 DIETSCH Guillaume M SENIOR 1983
36 01:03:15 70 GUIRA Aissa M VETERAN 2 1954
37 01:03:21 94 TAGLAND Arnaud M SENIOR 1989
38 01:03:51 96 STEGER Nadia F SENIOR 1975
39 01:04:00 34 WEISS Jean Bernard M VETERAN 3 1951
40 01:04:11 106 FRANCONY Michael M SENIOR 1985
41 01:04:15 21 WOLFF Stéphane M VETERAN 1 1973
42 01:04:24 5 ERNY Catherine F VETERAN 2 1961
43 01:05:16 50 CAZIN Jean Marie M VETERAN 3 1948
44 01:05:30 51 MULLER Florence F SENIOR 1991
45 01:05:46 26 ERATH David M SENIOR 1984
46 01:05:53 101 MUR Tristan M SENIOR 1991
47 01:06:14 105 MORGEN David M SENIOR 1974
48 01:06:45 82 SCHOENIG Fabien M VETERAN 1 1969
49 01:06:46 38 LAURENT Marie Laure F VETERAN 1 1970
50 01:06:52 88 GIL Bernard M VETERAN 2 1958
Sophie 1ère Vétérane Féminine en 0h55m46s
David Eckes 1er Senior Masculin en 0h44m58
en gros, les 50 premiers au scratch:
1 00:44:58 1 ECKES David M SENIOR 1982
2 00:47:29 45 FREYBURGER Daniel M VETERAN 1 1968
3 00:49:07 62 FREYBURGER Francis M VETERAN 2 1963
4 00:49:29 102 ANSTETT Vincent M SENIOR 1978
5 00:50:59 64 WERTH Olivier M SENIOR 1980
6 00:51:37 99 MANGEL Ludovic M VETERAN 1 1973
7 00:52:45 56 HENRY Mickaël M SENIOR 1979
8 00:53:35 65 WERTH Frédéric M SENIOR 1979
9 00:54:03 72 BLERIOT Sébastien M VETERAN 1 1967
10 00:54:08 19 CANALE Franck M VETERAN 1 1971
11 00:55:46 47 SCHOENIG Sophie F VETERAN 1 1971
12 00:55:46 52 LEMAIRE Stéphane M VETERAN 1 1971
13 00:55:50 55 AUER Thierry M VETERAN 1 1964
14 00:56:04 43 PAUL Michel M VETERAN 1 1972
15 00:56:50 83 NUSSBAUMER Jean Marc M VETERAN 1 1967
16 00:57:01 98 LELOUP Grégory M SENIOR 1977
17 00:57:26 103 VONESCH Réginald M VETERAN 1 1966
18 00:57:34 95 SAINTVOIRIN Eric M VETERAN 1 1965
19 00:57:37 75 ROSCHITZ Kévin M SENIOR 1988
20 00:57:39 79 GRENIER Arnaud M SENIOR 1974
21 00:57:47 77 BLUMERT Jean Luc M VETERAN 2 1962
22 00:58:27 104 GRELLIER David M SENIOR 1978
23 00:58:30 41 KLUSKA Céline F SENIOR 1975
24 01:00:03 40 DUPUY Sébastien M SENIOR 1980
25 01:01:11 86 WALTER Stéphane M VETERAN 1 1973
26 01:01:15 23 ROMANI Bruno M VETERAN 1 1965
27 01:01:19 8 GABIER Gilles M VETERAN 1 1972
28 01:01:49 66 ELBISSER Philippe M VETERAN 1 1971
29 01:01:54 61 MUNIER Régine F VETERAN 1 1969
30 01:01:55 93 WALDER Nicolas M VETERAN 1 1971
31 01:02:05 6 BRUNGARD Arthur M CADET 1998
32 01:02:39 78 HELGEN Maurice M VETERAN 2 1955
33 01:02:39 87 HILBOLD Daniel M VETERAN 1 1967
34 01:02:53 11 WASSER Sébastien M VETERAN 1 1969
35 01:03:12 92 DIETSCH Guillaume M SENIOR 1983
36 01:03:15 70 GUIRA Aissa M VETERAN 2 1954
37 01:03:21 94 TAGLAND Arnaud M SENIOR 1989
38 01:03:51 96 STEGER Nadia F SENIOR 1975
39 01:04:00 34 WEISS Jean Bernard M VETERAN 3 1951
40 01:04:11 106 FRANCONY Michael M SENIOR 1985
41 01:04:15 21 WOLFF Stéphane M VETERAN 1 1973
42 01:04:24 5 ERNY Catherine F VETERAN 2 1961
43 01:05:16 50 CAZIN Jean Marie M VETERAN 3 1948
44 01:05:30 51 MULLER Florence F SENIOR 1991
45 01:05:46 26 ERATH David M SENIOR 1984
46 01:05:53 101 MUR Tristan M SENIOR 1991
47 01:06:14 105 MORGEN David M SENIOR 1974
48 01:06:45 82 SCHOENIG Fabien M VETERAN 1 1969
49 01:06:46 38 LAURENT Marie Laure F VETERAN 1 1970
50 01:06:52 88 GIL Bernard M VETERAN 2 1958
Fan des produits de Tom, l'homme à la moustache...
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
pinaise c'était pas bien rapide
.... y'avait de grosses montées pour justifier les temps ? c'était bien 10km ?

- Binano
- Président Dictateur Général
- Messages : 16928
- Enregistré le : lun. 24 déc. 2012 13:26
- Prénom : Sylvain
- Niveau : Confirmé
- VTT : Commencal Meta AM 29
- Localisation : Haut-Rhin (68)
- Contact :
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
T'aurais dû y aller, t'aurais remporté une coupe
Sinon ça marche comment les seniors et vétérans en CAP ?
Sinon ça marche comment les seniors et vétérans en CAP ?
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
Il me semble que c'était un 12 km et non un 10 km...cela justifie donc bien les temps... 

- kaktus
- Membre fidèle
- Messages : 234
- Enregistré le : sam. 14 sept. 2013 18:42
- Niveau : Débutant
- VTT : Canyon spectral 9.0 SL TS
Giant talon1 SR
Giant defy 1 route - Localisation : Bollwiller
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
avons nous parmis nous de courageux winner de la bux ???
- mikaden
- Membre V.I.P.
- Messages : 744
- Enregistré le : jeu. 8 août 2013 13:34
- Prénom : Mika
- Niveau : Débutant
- VTT : Viper nitro 2013 Intérimaire
- Localisation : 44 000 Nantes
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
Seniors jusqu'à 40 ans
V1==> 50 ans
V2 ==> 60 ans
V3==> 70 ans
V4 ...
Selon les courses ça cavale en v1 et v2 pour se qualifier aux championnats de France du 10 km sur route en v1 il faut être sous les 37min 30 sec
V1==> 50 ans
V2 ==> 60 ans
V3==> 70 ans
V4 ...
Selon les courses ça cavale en v1 et v2 pour se qualifier aux championnats de France du 10 km sur route en v1 il faut être sous les 37min 30 sec

T’inquiète pas !!! On a fait le plus dur ....
-
- Membre fidèle
- Messages : 154
- Enregistré le : mar. 20 août 2013 21:43
- Localisation : Pres du Grand Canon
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)
Salut
Pas mal de bouillasse ce matin, et surtout 2 montees ou avec 3 plateaux ou 1 seul , les roues completement bloquees , fallait porter le BICLOU, et la vaut mieux 1 truc qui pese autour de 10 kgs, enfin avec la boue ca en fesait bien 15
Sinon , bien content car le circuit etait l'ancien circuit des Carrieres de Luemsch , que je ne pouvais pas faire car je tenais avec ma femme un ravito
Mais dommage qu'apres le ravito du Gd Canon , le circuit ne passait pas pres du trou , la il y a quelques marches et racines pour le fun, a moins que cela soit interdit en 2013 de prendre des sentiers

Pas mal de bouillasse ce matin, et surtout 2 montees ou avec 3 plateaux ou 1 seul , les roues completement bloquees , fallait porter le BICLOU, et la vaut mieux 1 truc qui pese autour de 10 kgs, enfin avec la boue ca en fesait bien 15



Sinon , bien content car le circuit etait l'ancien circuit des Carrieres de Luemsch , que je ne pouvais pas faire car je tenais avec ma femme un ravito
Mais dommage qu'apres le ravito du Gd Canon , le circuit ne passait pas pres du trou , la il y a quelques marches et racines pour le fun, a moins que cela soit interdit en 2013 de prendre des sentiers


- Buxkopf:on
- Animateur
- Messages : 1032
- Enregistré le : ven. 26 avr. 2013 10:32
- VTT : un peu de tout depuis 1987
- Localisation : in the Sundgau
Re: 2ème Bux-Bike (15/09/13)

Deuxième édition de la BUX-BIKE, météo passable, les plus aguerris étaient présents.
pour les autres photos, voir notre page Facebook.
Pour la BUX-RUN de hier, c'était à peu de chose près 12km...
Christophe: pas bien rapide ???
Fan des produits de Tom, l'homme à la moustache...